|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | VAKOC Petr | CZE | ETIXX - QUICK STEP | 04:52:51 | 37,41 |
| 2 | SIMON Julien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:00 | |
| 3 | PARDINI Olivier | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | 00:00 | |
| 4 | SERRY Pieter | BEL | ETIXX - QUICK STEP | 00:00 | |
| 5 | BARDET Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:00 | |
| 6 | MOINARD Amaël | FRA | BMC RACING TEAM | 00:00 | |
| 7 | YATES Adam | GBR | ORICA - AIS | 00:00 | |
| 8 | COPPEL Jerome | FRA | IAM CYCLING | 00:00 | |
| 9 | BAKELANTS Jan | BEL | AG2R LA MONDIALE | 00:00 | |
| 10 | ARREDONDO MORENO Julian David | COL | TREK - SEGAFREDO | 00:00 | |
| 11 | EIKING Odd Christian | NOR | FDJ | 00:00 | |
| 12 | WARBASSE Lawrence | USA | IAM CYCLING | 00:00 | |
| 13 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | ETIXX - QUICK STEP | 00:03 | |
| 14 | DUPONT Hubert | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:03 | |
| 15 | SCHLECK Frank | LUX | TREK - SEGAFREDO | 00:05 | |
| 16 | EDET Nicolas | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:05 | |
| 17 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP | BMC RACING TEAM | 00:08 | |
| 18 | MOLARD Rudy | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:18 | |
| 19 | ATAPUMA HURTADO Darwin | COL | BMC RACING TEAM | 00:23 | |
| 20 | VICHOT Arthur | FRA | FDJ | 00:41 | |
| 21 | OOMEN Sam | NED | TEAM GIANT - ALPECIN | 00:41 | |
| 22 | REYNES MIMO Vicente | ESP | IAM CYCLING | 00:41 | |
| 23 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | ETIXX - QUICK STEP | 00:41 | |
| 24 | HOOGERLAND Johnny | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 00:41 | |
| 25 | LUDVIGSSON Tobias | SWE | TEAM GIANT - ALPECIN | 00:41 | |
| 26 | PRADES REVERTE Eduard | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 00:41 | |
| 27 | LEVARLET Guillaume | FRA | HP-BTP AUBER 93 | 00:41 | |
| 28 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 00:41 | |
| 29 | GASPAROTTO Enrico | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:41 | |
| 30 | FEDRIGO Pierrick | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 00:57 | |
| 31 | GENIEZ Alexandre | FRA | FDJ | 00:57 | |
| 32 | VOECKLER Thomas | FRA | DIRECT ENERGIE | 01:04 | |
| 33 | JEANNESSON Arnold | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:24 | |
| 34 | TULIK Angelo | FRA | DIRECT ENERGIE | 01:27 | |
| 35 | FERRARI BARCELO Fabricio | URU | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:35 | |
| 36 | CHEREL Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | 01:35 | |
| 37 | VAN DER LIJKE Nick | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 02:09 | |
| 38 | LIETAER Eliot | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | 02:19 | |
| 39 | BRUN Frédéric | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 02:19 | |
| 40 | TXURRUKA Amets | ESP | ORICA - AIS | 03:07 | |
| 41 | VIMPERE Théo | FRA | HP-BTP AUBER 93 | 03:07 | |
| 42 | ZOIDL Riccardo | AUT | TREK - SEGAFREDO | 03:12 | |
| 43 | VERONA QUINTANILLA Carlos | ESP | ETIXX - QUICK STEP | 05:42 | |
| 44 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL | ORICA - AIS | 05:42 | |
| 45 | YATES Simon | GBR | ORICA - AIS | 07:31 | |
| 46 | SICARD Romain | FRA | DIRECT ENERGIE | 07:46 | |
| 47 | MEIER Christian | CAN | ORICA - AIS | 08:00 | |
| 48 | BENITO DIEZ Miguel Angel | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 08:00 | |
| 49 | DUYN Huub | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 08:00 | |
| 50 | GAUTIER Cyril | FRA | AG2R LA MONDIALE | 08:00 | |
| 51 | DUQUE Leonardo Fabio | COL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 08:00 | |
| 52 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 08:00 | |
| 53 | LUDVIGSSON Fredrik | SWE | TEAM GIANT - ALPECIN | 11:57 | |
| 54 | TURGIS Anthony | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 11:57 | |
| 55 | DEGAND Thomas | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 11:57 | |
| 56 | DENNIS Rohan | AUS | BMC RACING TEAM | 12:20 | |
| 57 | SENNI Manuel | ITA | BMC RACING TEAM | 12:20 | |
| 58 | BIHEL César | FRA | HP-BTP AUBER 93 | 12:26 | |
| 59 | FERASSE Thibault | FRA | ARMEE DE TERRE | 12:57 | |
| 60 | MAINARD Jerome | FRA | ARMEE DE TERRE | 12:57 | |
| 61 | BARBERO CUESTA Carlos | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12:57 | |
| 62 | BEPPU Fumiyuki | JPN | TREK - SEGAFREDO | 12:57 | |
| 63 | COMBAUD Romain | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 12:57 | |
| 64 | LEBRETON Kevin | FRA | ARMEE DE TERRE | 12:57 | |
| 65 | VAUGRENARD Benoît | FRA | FDJ | 12:57 | |
| 66 | QUEMENEUR Perrig | FRA | DIRECT ENERGIE | 13:11 | |
| 67 | GUYOT Yann | FRA | ARMEE DE TERRE | 13:11 | |
| 68 | CHEVRIER Clement | FRA | IAM CYCLING | 13:11 | |
| 69 | ROSSETTO Stéphane | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 13:11 | |
| 70 | BERNARD Julien | FRA | TREK - SEGAFREDO | 13:11 | |
| 71 | FEILLU Brice | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 13:11 | |
| DNF | FONSECA Armindo | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | ||
| DNF | LEDANOIS Kevin | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | ||
| DNF | MOUREY Francis | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | ||
| DNF | CAM Maxime | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | ||
| DNF | TEUNS Dylan | BEL | BMC RACING TEAM | ||
| DNF | VLIEGEN Loic | BEL | BMC RACING TEAM | ||
| DNF | WYSS Danilo | SUI | BMC RACING TEAM | ||
| DNF | COURTEILLE Arnaud | FRA | FDJ | ||
| DNF | BONNET William | FRA | FDJ | ||
| DNF | PICHON Laurent | FRA | FDJ | ||
| DNF | MAISON Jérémy | FRA | FDJ | ||
| DNF | FAIRLY Caleb | USA | TEAM GIANT - ALPECIN | ||
| DNF | SKJOESTAD LUNKE Sindre | NOR | TEAM GIANT - ALPECIN | ||
| DNF | JI Cheng | CHN | TEAM GIANT - ALPECIN | ||
| DNF | JONES Carter | USA | TEAM GIANT - ALPECIN | ||
| DNF | ALBASINI Michael | SUI | ORICA - AIS | ||
| DNF | MEZGEC Luka | SLO | ORICA - AIS | ||
| DNF | ALAFACI Eugenio | ITA | TREK - SEGAFREDO | ||
| DNF | DIDIER Laurent | LUX | TREK - SEGAFREDO | ||
| DNF | REIJNEN Kiel | USA | TREK - SEGAFREDO | ||
| DNF | CLEMENT Stef | NED | IAM CYCLING | ||
| DNF | DENIFL Stefan | AUT | IAM CYCLING | ||
| DNF | LANG Pirmin | SUI | IAM CYCLING | ||
| DNF | PELLAUD Simon | SUI | IAM CYCLING | ||
| DNF | BOUET Maxime | FRA | ETIXX - QUICK STEP | ||
| DNF | MARTINELLI Davide | ITA | ETIXX - QUICK STEP | ||
| DNF | CONTRERAS Rodrigo | COL | ETIXX - QUICK STEP | ||
| DNF | DUMOULIN Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | ||
| DNF | KADRI Biel | FRA | AG2R LA MONDIALE | ||
| DNF | VUILLERMOZ Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | ||
| DNF | GRELLIER Fabien | FRA | DIRECT ENERGIE | ||
| DNF | CORNU Jeremy | FRA | DIRECT ENERGIE | ||
| DNF | JEANDESBOZ Fabrice | FRA | DIRECT ENERGIE | ||
| DNF | THÉVENOT Guillaume | FRA | DIRECT ENERGIE | ||
| DNF | HARDY Romain | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| DNF | BAGOT Yoann | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| DNF | GALTA Fredrik Strand | NOR | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | SISKEVICIUS Evaldas | LTU | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | DIAZ Daniel | ARG | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | HUPOND Thierry | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | LABORIE Christophe | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | RUBIO Diego | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| DNF | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| DNF | CARTHY Hugh | GBR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| DNF | HONIG Reinier | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | ||
| DNF | TOLHOEK Antwan | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | ||
| DNF | VAN EMPEL Etienne | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | ||
| DNF | BILLE Gaetan | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | ||
| DNF | DEMOITIE Antoine | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | ||
| DNF | MINNAARD Marinus Cornelis | NED | WANTY - GROUPE GOBERT | ||
| DNF | SEYNAEVE Lander | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | ||
| DNF | POLS Ruben | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | ||
| DNF | STEELS Stijn | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | ||
| DNF | VAN MEIRHAEGHE Jef | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | ||
| DNF | HELVEN Sander | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | ||
| DNF | RICKAERT Jonas | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | ||
| DNF | VERGAERDE Otto | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | ||
| DNF | BARBAS Yoann | FRA | ARMEE DE TERRE | ||
| DNF | BODIOT Alexis | FRA | ARMEE DE TERRE | ||
| DNF | ARMIRAIL Bruno | FRA | ARMEE DE TERRE | ||
| DNF | YSSAAD Yannis | FRA | ARMEE DE TERRE | ||
| DNF | FEILLU Romain | FRA | HP-BTP AUBER 93 | ||
| DNF | GOUAULT Pierre | FRA | HP-BTP AUBER 93 | ||
| DNF | JAKIN Alo | EST | HP-BTP AUBER 93 | ||
| DNF | GUAY Julien | FRA | HP-BTP AUBER 93 | ||
| DNF | MENUT David | FRA | HP-BTP AUBER 93 | ||
| DNF | DELFOSSE Sébastien | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | ||
| DNF | CHEVALIER Olivier | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | ||
| DNF | DELFOSSE Florent | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | ||
| DNF | HABEAUX Gregory | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | ||
| DNF | DERUETTE Thomas | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | ||
| DNF | WARNIER Antoine | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT | ||
| DNF | ISTA Kevin | BEL | WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info